
AIA 20 Pay Life (Non-Par) ชำระเบี้ย 20 ปี
คุ้มครองตลอดชีพ
ชำระเบี้ย 20 ปี คุ้มครองตลอดชีพ
ประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยเพียง 20 ปี แต่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี พร้อมผลประโยชน์หลักครบ
จุดเด่นของแผน

จ่ายเบี้ยเพียง 20 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา จ่ายเบี้ยไม่เสียทิ้ง มีมูลค่าเวนคืน

สิทธิ์ยกเว้นการชำระเบี้ยของแบบหลัก หากเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ60 ปี (WP)

แนบสัญญาเพิ่มเติมได้ เช่น กลุ่มค่ารักษาพยาบาล / ชดเชยรายได้ / อุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มความคุ้มครอง

ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เฉพาะเบี้ยแบบประกันชีวิตหลัก) สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
ผลประโยชน์หลักของกรมธรรม์
ครบสัญญา (อายุ 99 ปี) | รับเงินคืน ณ วันครบกำหนดสัญญา 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย |
|---|---|
กรณีเสียชีวิต | รับ100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย |
เบี้ย/มูลค่า | จ่ายเบี้ยไม่เสียทิ้ง เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา และเวนคืนได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ |
ยกเว้นเบี้ย (WP) | บริษัทยกเว้นการชำระเบี้ยของแบบหลัก หากเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ60 ปี ตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติมและผลประโยชน์ WP |
ทำไม “แบบหลักตลอดชีพ” จึงสำคัญกับสัญญาเพิ่มเติม
แบบหลักที่คุ้มครองตลอดชีพ ช่วยให้สัญญาเพิ่มเติม/ประกันสุขภาพของคุณมีโอกาสคุ้มครองยาวต่อเนื่องตามอายุกรมธรรม์
หากเลือกแบบหลักระยะสั้นเมื่อสิ้นสุดความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมมักสิ้นสุดลงพร้อมกัน
AIA 20 Pay Life (Non-Par) จึงเป็น “ฐานหลัก” ที่ดีสำหรับการวางระบบความคุ้มครองระยะยาวของทั้งครอบครัว
เพราะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุด
AIA 20PAY LIFE (NON PAR) — เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ย 20 ปี (ไม่มีเงินปันผล)
เพื่อให้ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน ความอุ่นใจของครอบครัวคือกุญแจสู่ความสำเร็จของการดำเนินชีวิต
การประกันชีวิตที่สอดคล้องกับความต้องการแท้จริงของครอบครัว คือส่วนสำคัญที่สร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวได้
คำอธิบายนี้เป็นเพียงสรุปเพื่อความเข้าใจเบื้องต้น โปรดศึกษารายละเอียดในเอกสารเสนอขายและกรมธรรม์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ 20 PAY LIFE (NON-PAR)
ความอุ่นใจของครอบครัว คือ กุญแจของความสำเร็จของการดำเนินชีวิต เพราะครอบครัวสำคัญที่สุด
เอไอเอ ตลอดชีพ ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี เป็นแบบประกันที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของครอบครัว และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวได้
• ระยะเวลาคุ้มครองนาน
• เบี้ยประกันถูก
• ชำระเบี้ยเพียงแค่ 20ปี
• เหมาะสำหรับแนบสัญญาเพิ่มเติม เช่น สัญญาเพิ่มเติม ประกันสุขภาพเหมาจ่าย AIA HEALTH SAVER

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ย — AIA 20PAY LIFE (NON PAR)
ลูกค้าเพศชาย อายุ 35 ปี • เบี้ยประกันภัยต่อปี 22,300 บาท
ประกันชีวิตตลอดชีพหลัก (ชำระเบี้ย 20 ปี)
ข้อมูลตั้งต้น | |
|---|---|
แบบประกัน | AIA 20PAY LIFE (NON PAR) |
ทุนประกันชีวิต | 1,000,000 บาท |
อายุผู้เอาประกัน | 35 ปี (ตัวอย่าง) |
เบี้ยประกันภัย/ปี | 22,300 บาท |
ระยะเวลาชำระเบี้ย | 20 ปี |
ระยะเวลาคุ้มครอง | ถึงอายุ 99 ปี |
20 PAY LIFE (NON-PAR) — ประกันชีวิตตลอดชีพ ชำระเบี้ย 20 ปี
ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง ไม่ปันผล คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี — เน้นทุนประกันเต็ม 100% เมื่อเสียชีวิตหรือครบสัญญา
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | |
|---|---|
ประเภท | ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง (NON-PAR) |
ระยะเวลาคุ้มครอง | ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) |
อายุรับประกัน | 15 วัน – 70 ปี |
ระยะเวลาชำระเบี้ย | 20 ปี |
จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ | 100,000 บาท |
สิทธิลดหย่อนภาษี | ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท |
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
เสียชีวิต: รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ครบกำหนดสัญญา (อายุ 99 ปี): รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เงินคืนระหว่างสัญญา: ไม่มี (เน้นคุ้มครองชีวิต)
โรคร้ายแรง / ภาวะระยะสุดท้าย: ไม่คุ้มครอง (สามารถเพิ่มด้วยสัญญาเพิ่มเติม)
ยกเว้นเบี้ยเมื่อทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (WP): ยกเว้นเบี้ยของแบบประกันหลัก หากเกิดก่อนอายุ 60 ปี ตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติม
ส่วนลดเบี้ยประกันภัย (ตามทุนประกันรวม)
ทุนประกัน | ส่วนลดเบี้ย |
≥ 250,000 – < 600,000 บาท | ลด 1 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท |
≥ 600,000 บาทขึ้นไป | ลด 2 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท |
ตารางเบี้ยประกัน AIA 20PAY LIFE (NON PAR)
คำนวณเบี้ยรายปีจากทุนประ: เบี้ย = (Rate − ส่วนลด) × (ทุน ÷ 1,000)
ส่วนลดตามทุน: 250,000–599,999 ลด 1 บาท/1,000 | ตั้งแต่ 600,000 ขึ้นไป ลด 2 บาท/1,000
อายุ | ทุนประ 100,000 | ทุนประ 300,000 | ทุนประ 500,000 | ทุนประ 1,000,000 | ||||
ชาย (บาท/ปี) | หญิง (บาท/ปี) | ชาย (บาท/ปี) | หญิง (บาท/ปี) | ชาย (บาท/ปี) | หญิง (บาท/ปี) | ชาย (บาท/ปี) | หญิง (บาท/ปี) | |
15 วัน | 1,276 | 1,147 | 3,528 | 3,141 | 5,880 | 5,235 | 10,760 | 9,470 |
1 | 1,281 | 1,147 | 3,543 | 3,141 | 5,905 | 5,235 | 10,810 | 9,470 |
2 | 1,298 | 1,151 | 3,594 | 3,153 | 5,990 | 5,255 | 10,980 | 9,510 |
3 | 1,315 | 1,158 | 3,645 | 3,174 | 6,075 | 5,290 | 11,150 | 9,580 |
4 | 1,333 | 1,168 | 3,699 | 3,204 | 6,165 | 5,340 | 11,330 | 9,680 |
5 | 1,353 | 1,180 | 3,759 | 3,240 | 6,265 | 5,400 | 11,530 | 9,800 |
6 | 1,373 | 1,194 | 3,819 | 3,282 | 6,365 | 5,470 | 11,730 | 9,940 |
7 | 1,395 | 1,210 | 3,885 | 3,330 | 6,475 | 5,550 | 11,950 | 10,100 |
8 | 1,418 | 1,227 | 3,954 | 3,381 | 6,590 | 5,635 | 12,180 | 10,270 |
9 | 1,442 | 1,245 | 4,026 | 3,435 | 6,710 | 5,725 | 12,420 | 10,450 |
10 | 1,468 | 1,266 | 4,104 | 3,498 | 6,840 | 5,830 | 12,680 | 10,660 |
11 | 1,496 | 1,287 | 4,188 | 3,561 | 6,980 | 5,935 | 12,960 | 10,870 |
12 | 1,523 | 1,309 | 4,269 | 3,627 | 7,115 | 6,045 | 13,230 | 11,090 |
13 | 1,552 | 1,332 | 4,356 | 3,696 | 7,260 | 6,160 | 13,520 | 11,320 |
14 | 1,580 | 1,356 | 4,440 | 3,768 | 7,400 | 6,280 | 13,800 | 11,560 |
15 | 1,609 | 1,376 | 4,527 | 3,828 | 7,545 | 6,380 | 14,090 | 11,760 |
16 | 1,638 | 1,397 | 4,614 | 3,891 | 7,690 | 6,485 | 14,380 | 11,970 |
17 | 1,667 | 1,419 | 4,701 | 3,957 | 7,835 | 6,595 | 14,670 | 12,190 |
18 | 1,697 | 1,441 | 4,791 | 4,023 | 7,985 | 6,705 | 14,970 | 12,410 |
19 | 1,727 | 1,465 | 4,881 | 4,095 | 8,135 | 6,825 | 15,270 | 12,650 |
20 | 1,758 | 1,490 | 4,974 | 4,170 | 8,290 | 6,950 | 15,580 | 12,900 |
21 | 1,790 | 1,515 | 5,070 | 4,245 | 8,450 | 7,075 | 15,900 | 13,150 |
22 | 1,823 | 1,543 | 5,169 | 4,329 | 8,615 | 7,215 | 16,230 | 13,430 |
23 | 1,857 | 1,571 | 5,271 | 4,413 | 8,785 | 7,355 | 16,570 | 13,710 |
24 | 1,893 | 1,600 | 5,379 | 4,500 | 8,965 | 7,500 | 16,930 | 14,000 |
25 | 1,931 | 1,631 | 5,493 | 4,593 | 9,155 | 7,655 | 17,310 | 14,310 |
26 | 1,970 | 1,664 | 5,610 | 4,692 | 9,350 | 7,820 | 17,700 | 14,640 |
27 | 2,012 | 1,698 | 5,736 | 4,794 | 9,560 | 7,990 | 18,120 | 14,980 |
28 | 2,056 | 1,734 | 5,868 | 4,902 | 9,780 | 8,170 | 18,560 | 15,340 |
29 | 2,102 | 1,772 | 6,006 | 5,016 | 10,010 | 8,360 | 19,020 | 15,720 |
30 | 2,150 | 1,811 | 6,150 | 5,133 | 10,250 | 8,555 | 19,500 | 16,110 |
31 | 2,201 | 1,853 | 6,303 | 5,259 | 10,505 | 8,765 | 20,010 | 16,530 |
32 | 2,255 | 1,896 | 6,465 | 5,388 | 10,775 | 8,980 | 20,550 | 16,960 |
33 | 2,311 | 1,942 | 6,633 | 5,526 | 11,055 | 9,210 | 21,110 | 17,420 |
34 | 2,369 | 1,990 | 6,807 | 5,670 | 11,345 | 9,450 | 21,690 | 17,900 |
35 | 2,430 | 2,040 | 6,990 | 5,820 | 11,650 | 9,700 | 22,300 | 18,400 |
36 | 2,494 | 2,093 | 7,182 | 5,979 | 11,970 | 9,965 | 22,940 | 18,930 |
37 | 2,561 | 2,148 | 7,383 | 6,144 | 12,305 | 10,240 | 23,610 | 19,480 |
38 | 2,631 | 2,206 | 7,593 | 6,318 | 12,655 | 10,530 | 24,310 | 20,060 |
39 | 2,704 | 2,267 | 7,812 | 6,501 | 13,020 | 10,835 | 25,040 | 20,670 |
40 | 2,780 | 2,330 | 8,040 | 6,690 | 13,400 | 11,150 | 25,800 | 21,300 |
41 | 2,860 | 2,396 | 8,280 | 6,888 | 13,800 | 11,480 | 26,600 | 21,960 |
42 | 2,944 | 2,466 | 8,532 | 7,098 | 14,220 | 11,830 | 27,440 | 22,660 |
43 | 3,032 | 2,539 | 8,796 | 7,317 | 14,660 | 12,195 | 28,320 | 23,390 |
44 | 3,124 | 2,615 | 9,072 | 7,545 | 15,120 | 12,575 | 29,240 | 24,150 |
45 | 3,220 | 2,695 | 9,360 | 7,785 | 15,600 | 12,975 | 30,200 | 24,950 |
46 | 3,322 | 2,779 | 9,666 | 8,037 | 16,110 | 13,395 | 31,220 | 25,790 |
47 | 3,428 | 2,868 | 9,984 | 8,304 | 16,640 | 13,840 | 32,280 | 26,680 |
48 | 3,540 | 2,961 | 10,320 | 8,583 | 17,200 | 14,305 | 33,400 | 27,610 |
49 | 3,657 | 3,059 | 10,671 | 8,877 | 17,785 | 14,795 | 34,570 | 28,590 |
50 | 3,781 | 3,162 | 11,043 | 9,186 | 18,405 | 15,310 | 35,810 | 29,620 |
51 | 3,913 | 3,272 | 11,439 | 9,516 | 19,065 | 15,860 | 37,130 | 30,720 |
52 | 4,051 | 3,388 | 11,853 | 9,864 | 19,755 | 16,440 | 38,510 | 31,880 |
53 | 4,199 | 3,511 | 12,297 | 10,233 | 20,495 | 17,055 | 39,990 | 33,110 |
54 | 4,356 | 3,641 | 12,768 | 10,623 | 21,280 | 17,705 | 41,560 | 34,410 |
55 | 4,525 | 3,781 | 13,275 | 11,043 | 22,125 | 18,405 | 43,250 | 35,810 |
56 | 4,705 | 3,929 | 13,815 | 11,487 | 23,025 | 19,145 | 45,050 | 37,290 |
57 | 4,899 | 4,089 | 14,397 | 11,967 | 23,995 | 19,945 | 46,990 | 38,890 |
58 | 5,108 | 4,260 | 15,024 | 12,480 | 25,040 | 20,800 | 49,080 | 40,600 |
59 | 5,333 | 4,444 | 15,699 | 13,032 | 26,165 | 21,720 | 51,330 | 42,440 |
60 | 5,577 | 4,643 | 16,431 | 13,629 | 27,385 | 22,715 | 53,770 | 44,430 |
61 | 5,842 | 4,859 | 17,226 | 14,277 | 28,710 | 23,795 | 56,420 | 46,590 |
62 | 6,129 | 5,093 | 18,087 | 14,979 | 30,145 | 24,965 | 59,290 | 48,930 |
63 | 6,419 | 5,349 | 18,957 | 15,747 | 31,595 | 26,245 | 62,190 | 51,490 |
64 | 6,696 | 5,627 | 19,788 | 16,581 | 32,980 | 27,635 | 64,960 | 54,270 |
65 | 6,989 | 5,932 | 20,667 | 17,496 | 34,445 | 29,160 | 67,890 | 57,320 |
66 | 7,199 | 6,190 | 21,297 | 18,270 | 35,495 | 30,450 | 69,990 | 59,900 |
67 | 7,380 | 6,361 | 21,840 | 18,783 | 36,400 | 31,305 | 71,800 | 61,610 |
68 | 7,513 | 6,471 | 22,239 | 19,113 | 37,065 | 31,855 | 73,130 | 62,710 |
69 | 7,640 | 6,613 | 22,620 | 19,539 | 37,700 | 32,565 | 74,400 | 64,130 |
70 | 7,811 | 6,707 | 23,133 | 19,821 | 38,555 | 33,035 | 76,110 | 65,070 |
หมายเหตุ: ตารางนี้คำนวณจากอัตราเบี้ยรายปีต่อทุน 1,000 บาท (ตามรูป) และหักส่วนลดตามทุนประกันภัย
ความคุ้มครอง
ความคุ้มครองที่ได้รับ
1,000,000 (บาท) เสียชีวิตทุกกรณี / ครบสัญญา20 ปี
ชำระเบี้ย (คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี)
คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี หรือ ครบสัญญา จ่าย 1,000,000 บาท
จ่ายเบี้ยไม่เสียทิ้ง เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา มีมูลค่าเวนคืน
เบี้ยประกันภัยสามารถ ลดหย่อนภาษีเงินได้
*ตัวอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจ เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์และใบเสนอขาย
เงื่อนไขและข้อกำหนด
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
สนใจAIA 20 Pay Life (Non-Par)
กรอกข้อมูลเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ





