
20 PAY LIFE (NON-PAR)
ประกันชีวิตตลอดชีพ
วางแผนความคุ้มครองระยะยาวให้ครอบครัว
ประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยเพียง 20 ปี แต่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ 99 ปี พร้อมผลประโยชน์หลักครบ
จุดเด่นของแผน

เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ 10 ปี หรือ 15 ปี แต่ได้รับความคุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

แบบNon-Par เบี้ยประกันภัยหลักคงที่ ช่วยวางแผนระยะยาวได้ชัดเจน

เพิ่มความอุ่นใจด้วยการซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบได้ (กลุ่มค่ารักษาพยาบาล / ชดเชยรายได้ / อุบัติเหตุ)

ยกเว้นการชำระเบี้ยของแบบประกันภัยหลัก หากเกิดทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรก่อนอายุครบ 60 ปี
ผลประโยชน์หลัก
กรณีเสียชีวิต | รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ ค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ จำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก (ตามที่ระบุในกรมธรรม์) |
|---|---|
ครบสัญญา (อายุ 99 ปี) | รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ ค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือ จำนวนเบี้ยประกันภัยหลัก (ตามที่ระบุในกรมธรรม์) |
* รายการผลประโยชน์ยึดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารเสนอขายและกรมธรรม์
เหมาะกับใคร
ต้องการความคุ้มครองชีวิตระยะยาวให้ครอบครัว แต่ไม่อยากส่งเบี้ยยาวตลอดอายุ
ต้องการแผนเบี้ยคงที่ วางแผนกระแสเงินสดได้แน่นอน
ต้องการความยืดหยุ่นในการแนบสัญญาเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มคุ้มครองสุขภาพ/อุบัติเหตุ
ตารางเบี้ยประกัน AIA 10&15 PAY LIFE (NON PAR)
คำนวณเบี้ยรายปีจากทุนประกัน: เบี้ย = (Rate − ส่วนลด) × (ทุน ÷ 1,000)
ส่วนลดตามทุน: ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ลด 1 บาท/1,000
อายุ | ทุนประ 300,000 | ทุนประ 1,000,000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ปี ชาย | 10 ปี หญิง | 15 ปี ชาย | 15 ปี หญิง | 10 ปี ชาย | 10 ปี หญิง | 15 ปี ชาย | 15 ปี หญิง | |
15 วัน | 6,642 | 5,283 | 4,782 | 4,206 | 21,140 | 16,610 | 14,940 | 13,020 |
1 | 6,699 | 5,346 | 4,824 | 4,236 | 21,330 | 16,820 | 15,080 | 13,120 |
2 | 6,807 | 5,445 | 4,899 | 4,293 | 21,690 | 17,150 | 15,330 | 13,310 |
3 | 6,918 | 5,544 | 4,980 | 4,350 | 22,060 | 17,480 | 15,600 | 13,500 |
4 | 7,035 | 5,649 | 5,061 | 4,410 | 22,450 | 17,830 | 15,870 | 13,700 |
5 | 7,158 | 5,757 | 5,151 | 4,476 | 22,860 | 18,190 | 16,170 | 13,920 |
6 | 7,287 | 5,868 | 5,241 | 4,542 | 23,290 | 18,560 | 16,470 | 14,140 |
7 | 7,419 | 5,982 | 5,337 | 4,611 | 23,730 | 18,940 | 16,790 | 14,370 |
8 | 7,560 | 6,105 | 5,439 | 4,683 | 24,200 | 19,350 | 17,130 | 14,610 |
9 | 7,707 | 6,228 | 5,544 | 4,755 | 24,690 | 19,760 | 17,480 | 14,850 |
10 | 7,863 | 6,357 | 5,655 | 4,833 | 25,210 | 20,190 | 17,850 | 15,110 |
11 | 8,025 | 6,492 | 5,772 | 4,914 | 25,750 | 20,640 | 18,240 | 15,380 |
12 | 8,190 | 6,630 | 5,892 | 4,998 | 26,300 | 21,100 | 18,640 | 15,660 |
13 | 8,361 | 6,774 | 6,012 | 5,085 | 26,870 | 21,580 | 19,040 | 15,950 |
14 | 8,532 | 6,921 | 6,135 | 5,175 | 27,440 | 22,070 | 19,450 | 16,250 |
15 | 8,706 | 7,077 | 6,261 | 5,268 | 28,020 | 22,590 | 19,870 | 16,560 |
16 | 8,883 | 7,236 | 6,387 | 5,364 | 28,610 | 23,120 | 20,290 | 16,880 |
17 | 9,063 | 7,398 | 6,513 | 5,463 | 29,210 | 23,660 | 20,710 | 17,210 |
18 | 9,243 | 7,569 | 6,642 | 5,565 | 29,810 | 24,230 | 21,140 | 17,550 |
19 | 9,429 | 7,746 | 6,774 | 5,673 | 30,430 | 24,820 | 21,580 | 17,910 |
20 | 9,618 | 7,929 | 6,909 | 5,784 | 31,060 | 25,430 | 22,030 | 18,280 |
21 | 9,810 | 8,121 | 7,047 | 5,901 | 31,700 | 26,070 | 22,490 | 18,670 |
22 | 10,011 | 8,319 | 7,188 | 6,021 | 32,370 | 26,730 | 22,960 | 19,070 |
23 | 10,218 | 8,523 | 7,338 | 6,147 | 33,060 | 27,410 | 23,460 | 19,490 |
24 | 10,434 | 8,736 | 7,491 | 6,276 | 33,780 | 28,120 | 23,970 | 19,920 |
25 | 10,656 | 8,958 | 7,650 | 6,411 | 34,520 | 28,860 | 24,500 | 20,370 |
26 | 10,890 | 9,189 | 7,818 | 6,552 | 35,300 | 29,630 | 25,060 | 20,840 |
27 | 11,133 | 9,429 | 7,992 | 6,699 | 36,110 | 30,430 | 25,640 | 21,330 |
28 | 11,388 | 9,681 | 8,175 | 6,852 | 36,960 | 31,270 | 26,250 | 21,840 |
29 | 11,652 | 9,942 | 8,364 | 7,011 | 37,840 | 32,140 | 26,880 | 22,370 |
30 | 11,928 | 10,212 | 8,562 | 7,179 | 38,760 | 33,040 | 27,540 | 22,930 |
31 | 12,216 | 10,497 | 8,772 | 7,353 | 39,720 | 33,990 | 28,240 | 23,510 |
32 | 12,516 | 10,791 | 8,985 | 7,533 | 40,720 | 34,970 | 28,950 | 24,110 |
33 | 12,828 | 11,100 | 9,210 | 7,722 | 41,760 | 36,000 | 29,700 | 24,740 |
34 | 13,149 | 11,421 | 9,444 | 7,917 | 42,830 | 37,070 | 30,480 | 25,390 |
35 | 13,485 | 11,754 | 9,687 | 8,124 | 43,950 | 38,180 | 31,290 | 26,080 |
36 | 13,833 | 12,102 | 9,939 | 8,340 | 45,110 | 39,340 | 32,130 | 26,800 |
37 | 14,196 | 12,465 | 10,203 | 8,565 | 46,320 | 40,550 | 33,010 | 27,550 |
38 | 14,571 | 12,843 | 10,476 | 8,799 | 47,570 | 41,810 | 33,920 | 28,330 |
39 | 14,961 | 13,236 | 10,758 | 9,042 | 48,870 | 43,120 | 34,860 | 29,140 |
40 | 15,363 | 13,644 | 11,055 | 9,297 | 50,210 | 44,480 | 35,850 | 29,990 |
41 | 15,783 | 13,986 | 11,361 | 9,561 | 51,610 | 45,620 | 36,870 | 30,870 |
42 | 16,218 | 14,340 | 11,682 | 9,837 | 53,060 | 46,800 | 37,940 | 31,790 |
43 | 16,671 | 14,709 | 12,015 | 10,122 | 54,570 | 48,030 | 39,050 | 32,740 |
44 | 17,139 | 15,090 | 12,360 | 10,422 | 56,130 | 49,300 | 40,200 | 33,740 |
45 | 17,628 | 15,486 | 12,720 | 10,731 | 57,760 | 50,620 | 41,400 | 34,770 |
46 | 18,132 | 15,900 | 13,098 | 11,055 | 59,440 | 52,000 | 42,660 | 35,850 |
47 | 18,654 | 16,326 | 13,488 | 11,394 | 61,180 | 53,420 | 43,960 | 36,980 |
48 | 19,197 | 16,770 | 13,896 | 11,748 | 62,990 | 54,900 | 45,320 | 38,160 |
49 | 19,761 | 17,232 | 14,322 | 12,117 | 64,870 | 56,440 | 46,740 | 39,390 |
50 | 20,343 | 17,715 | 14,763 | 12,504 | 66,810 | 58,050 | 48,210 | 40,680 |
51 | 20,895 | 18,213 | 15,192 | 12,906 | 68,650 | 59,710 | 49,640 | 42,020 |
52 | 21,468 | 18,735 | 15,642 | 13,332 | 70,560 | 61,450 | 51,140 | 43,440 |
53 | 22,065 | 19,278 | 16,113 | 13,899 | 72,550 | 63,260 | 52,710 | 45,330 |
54 | 22,686 | 19,842 | 16,608 | 14,331 | 74,620 | 65,140 | 54,360 | 46,770 |
55 | 23,334 | 20,427 | 17,130 | 14,781 | 76,780 | 67,090 | 56,100 | 48,270 |
56 | 24,012 | 21,039 | 17,685 | 15,258 | 79,040 | 69,130 | 57,950 | 49,860 |
57 | 24,720 | 21,678 | 18,273 | 15,762 | 81,400 | 71,260 | 59,910 | 51,540 |
58 | 25,464 | 22,344 | 18,900 | 16,293 | 83,880 | 73,480 | 62,000 | 53,310 |
59 | 26,244 | 23,040 | 19,569 | 16,860 | 86,480 | 75,800 | 64,230 | 55,200 |
60 | 27,066 | 23,772 | 20,283 | 17,463 | 89,220 | 78,240 | 66,610 | 57,210 |
61 | 27,933 | 24,540 | 21,051 | 18,108 | 92,110 | 80,800 | 69,170 | 59,360 |
62 | 28,848 | 25,353 | 21,879 | 18,801 | 95,160 | 83,510 | 71,930 | 61,670 |
63 | 29,820 | 26,211 | 22,770 | 19,551 | 98,400 | 86,370 | 74,900 | 64,170 |
64 | 30,849 | 27,123 | 23,733 | 20,364 | 101,830 | 89,410 | 78,110 | 66,880 |
65 | 31,947 | 28,098 | 24,780 | 21,243 | 105,490 | 92,660 | 81,600 | 69,810 |
หมายเหตุ: ตารางนี้คำนวณจากอัตราเบี้ยรายปีต่อทุน 1,000 บาท (ตามรูป) และหักส่วนลดตามทุนประกันภัย
ความคุ้มครอง
AIA 10 & 15 Pay Life (Non-Par) — ประกันชีวิตตลอดชีพ ชำระเบี้ย 10/15 ปี
แบบคุ้มครองชีวิต ไม่ปันผล คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี จ่ายผลประโยชน์เป็น “จำนวนที่มากกว่า” เพื่อคุ้มค่าที่สุด
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ระยะเวลาคุ้มครอง | ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) |
|---|---|
อายุรับประกัน | 15 วัน – 65 ปี |
ระยะเวลาชำระเบี้ย | เลือก 10 ปี หรือ 15 ปี |
จำนวนเงินเอาประกันขั้นต่ำ | 300,000 บาท |
สิทธิลดหย่อนภาษี | ลดหย่อนภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท |
สิทธิพิเศษ | AIA Prestige Club เมื่อเบี้ย ≥ 250,000 บาท/ปี (ตามเงื่อนไข) |
ส่วนลดเบี้ย | ทุนรวมตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลดตามเงื่อนไขบริษัท |
เน้นคุ้มครองชีวิต ตรวจสุขภาพตามเกณฑ์บริษัท
ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ครบกำหนดสัญญา (อายุ 99 ปี): จ่าย “จำนวนที่มากกว่า” ระหว่าง 1) จำนวนเงินเอาประกันภัย 2) ค่าเวนคืนกรมธรรม์ 3) เบี้ยประกันภัยหลักที่จ่ายทั้งหมด (รวมภัยต่ำกว่ามาตรฐาน)
เสียชีวิต: จ่าย “จำนวนที่มากกว่า” ตามเกณฑ์เดียวกับข้างต้น
เงินคืนระหว่างสัญญา: ไม่มี
โรคร้ายแรง / ภาวะระยะสุดท้าย: ไม่คุ้มครอง (เพิ่มได้ด้วยสัญญาเพิ่มเติม)
ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (WP): ยกเว้นเบี้ยของแบบประกันหลัก หากเกิดก่อนอายุ 60 ปี (ตามเงื่อนไขสัญญาเพิ่มเติม)
เงื่อนไขและข้อกำหนด
เงื่อนไขการรับประกันภัย
ชาย / หญิง อายุ 15 วัน – 65 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 300,000 บาท
จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 9,999,999 บาท
เลือกระยะเวลาชำระเบี้ย10 ปี หรือ 15 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไข
สัญญาเพิ่มเติมที่แนบได้ (ตามอายุรับประกันของสัญญาเพิ่มเติม)
กลุ่มอุบัติเหตุ | AI/RCC, ADD/RCC, ADB/RCC |
|---|---|
กลุ่มค่ารักษาพยาบาล | HB, AIA H&S (NEW STANDARD), AIA HB Extra, AIA H&S EXTRA (NEW STANDARD) |
กลุ่มโรคร้ายแรง | AIA Health Cancer, Lady Care, Lady Care Plus, AIA CI Plus |
กลุ่มอื่น ๆ | WP, PB, AIA PBCI |
* เงื่อนไขการแนบสัญญาเพิ่มเติมเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท และอายุรับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมแต่ละแบบ
ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
การประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตลอดชีพ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ จุดประสงค์หลักของการประกันภัยแบบนี้คือการเตรียมเงินทุนให้บุคคลที่อยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย หรือเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการรักษาตัวครั้งสุดท้ายและค่าทำศพเพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของคนอื่น
จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่บริษัทตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนเมื่อเสียชีวิต
สนใจAIA 10&15 Pay Life (Non Par) ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครอง
กรอกข้อมูลเพื่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ





